Achtelfinale
Freitag, 14 Januar 2022 | |||||||||
Manfred Heimann | 3 : 13 | Ralf Kubitzky | |||||||
20:30 | |||||||||
Simone Iwanowski | 12 : 4 | Carmen Thuis | |||||||
20:30 | |||||||||
Sebastian Menne | 14 : 7 | Thomas Homolka | |||||||
20:30 | |||||||||
Pascal Linsinger | 9 : 12 | Uwe Linsinger | |||||||
20:30 | |||||||||
Daniel Stöpke | 7 : 14 | Andreas Hanstein | |||||||
20:30 | |||||||||
Franz Menne | 5 : 10 | Stefanie Ramthor | |||||||
20:30 | |||||||||
Simon Waack | 9 : 8 n.V. (0:0) | Stefan Thuis | |||||||
20:30 | |||||||||
Matthias Friebe | 19 : 8 | Daniel Biermann | |||||||
20:30 |