Gruppe A: Spielplan
Freitag, 17 September 2021 | |||||||||
Carsten Homeier | 7 : 7 | Pascal Linsinger | |||||||
00:00 | |||||||||
Daniel Lee | 3 : 7 | Simone Iwanowski | |||||||
00:00 | |||||||||
Manfred Heimann | - : - | Spielfrei | |||||||
00:00 | |||||||||
Sebastian Menne | 15 : 11 | Simon Marek | |||||||
00:00 | |||||||||
Freitag, 1 Oktober 2021 | |||||||||
Carsten Homeier | 14 : 17 | Daniel Lee | |||||||
00:00 | |||||||||
Manfred Heimann | 11 : 8 | Pascal Linsinger | |||||||
00:00 | |||||||||
Sebastian Menne | 7 : 10 | Simone Iwanowski | |||||||
00:00 | |||||||||
Simon Marek | - : - | Spielfrei | |||||||
00:00 | |||||||||
Freitag, 22 Oktober 2021 | |||||||||
Carsten Homeier | 4 : 13 | Sebastian Menne | |||||||
00:00 | |||||||||
Daniel Lee | 12 : 14 | Pascal Linsinger | |||||||
00:00 | |||||||||
Manfred Heimann | 5 : 4 | Simon Marek | |||||||
00:00 | |||||||||
Simone Iwanowski | - : - | Spielfrei | |||||||
00:00 | |||||||||
Freitag, 5 November 2021 | |||||||||
Carsten Homeier | - : - | Spielfrei | |||||||
00:00 | |||||||||
Daniel Lee | 12 : 10 | Sebastian Menne | |||||||
00:00 | |||||||||
Manfred Heimann | 12 : 9 | Simone Iwanowski | |||||||
00:00 | |||||||||
Pascal Linsinger | 7 : 5 | Simon Marek | |||||||
00:00 | |||||||||
Freitag, 26 November 2021 | |||||||||
Carsten Homeier | 8 : 10 | Manfred Heimann | |||||||
00:00 | |||||||||
Daniel Lee | - : - | Spielfrei | |||||||
00:00 | |||||||||
Pascal Linsinger | 8 : 11 | Sebastian Menne | |||||||
00:00 | |||||||||
Simon Marek | 4 : 8 | Simone Iwanowski | |||||||
00:00 |